DER INDUSTRIEMOTOR – ANTRIEB FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

INNOVATIVE ANTRIEBE FÜR INDIVIDUELLE EINSATZZWECKE MIT KOHLER, FPT UND FORD
Sie brauchen alles, nur nicht "standard"? Dann sind Sie bei uns richtig: Als Full-Service-Antriebsspezialist erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen wegweisende Lösungen und liefern Ihnen komplette Antriebe sowie Industriemotoren in nahezu jeder gewünschten Ausführung. Unsere Beratungs- und Lieferkompetenz geht dabei weit über den eigentlichen Motor hinaus. Sie beginnt schon bei der Projektentwicklung und erstreckt sich auf die gesamte Antriebseinheit - angefangen bei Achsen, Antriebswellen und Getriebe über die Motorelektronik bis hin zur Kühl- und Abgasanlage. Neben den Antrieben des Sauer & Sohn Premium-Partners KOHLER umfasst unser Sortiment weitere ausgewählte, hochwertige Dieselmotoren in einem Leistungsbereich von 5 bis 407 kW für den stationären und mobilen Einsatz.
Unsere Otto- und Gasmotoren von FORD sind mit konstanten sowie variablen Drehzahlen erhältlich. Egal ob Benzin, Erdgas (NG), Flüssiggas (LPG) oder CNG/LNG können wir unsere Motoren für den off-road oder stationären Betrieb anbieten. Auch für mobile Stromerzeuger oder mobile hydraulische Aggregate finden Sie eine zertifizierte Lösung nach EPA/CARB und EU Abgasstufe V. Selbst Dual-Fuel oder auch Bi-Fuel-Varianten sind möglich, um unsere FORD-Motoren mit zwei wechselseitig verwendeten Kraftstoffen zu verwenden.


Industriemotoren für mobile Einsatzbereiche finden ihre Anwendung bei Nutz- und Sonderfahrzeugen aller Art. Als integraler Bestandteil der Gesamtkonstruktion will die Auslegung des Antriebs von Anfang an gut durchdacht sein. Der intelligent aufeinander abgestimmten Steuerung von Motoren und Antriebsstrang kommt dabei eine immer größer werdende Bedeutung zu: Nur so lassen sich die für den jeweiligen aktuellen Leistungsbedarf angepassten Drehzahlen erreichen und optimale Verbrauchs- und damit Emissionswerte erzielen.

03.02.2015
Seit 2008 beliefert Sauer & Sohn den mittelständischen Handwerksbetrieb in Südtirol mit Dieselmotoren.
Mobile Seilkrananlagen in Südtirol
Ein mittelständischer Handwerksbetrieb, der im Jahre 1979 gegründet worden und in Südtirol ansässig ist, hat sich auf die Projektierung und den Bau von mobilen Seilkran-Anlagen für den Holz- und Materialtransport spezialisiert. Die mobilen Seilkran-Anlagen zeichnen sich durch robuste Konstruktionen, hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie modernste Antriebs- und Steuertechnik mit einfacher Bedienung und Wartung aus. Die Produktpalette dieses Betriebes umfasst Anlagen mit einem Seilfassungsvermögen von 400 m bis zu 1000 m und möglicher Anhängelast von 2t bis 6t. Diese Hochleistungsanlagen sind auf Anhängern, LKWs oder Raupenfahrzeugen verbaut und somit für jede Geländebeschaffenheit geeignet. Aufgrund der Firmenstruktur und der modernen Betriebsausstattung wird hier auf alle Sonderwünsche des Kunden eingegangen, wodurch sich diese Firma im Markt auszeichnet und somit europaweit vertreten ist.
Sauer & Sohn konnte sich als verantwortungsbewusster und zuverlässiger Motorenlieferant für die Anlagen behaupten und betreut seither die Firma vom Kauf bis zur Inbetriebnahme.
Die Produkte können so europaweit vermarktet werden.

22.01.2015
Sauer & Sohn beliefert die Firma SEIK seit dem Jahr 2008 mit Dieselmotoren.
Dieselmotoren von Sauer & Sohn für die Firma SEIK
Die Firma SEIK wurde im Jahr 1991 als Maschinenbaubetrieb gegründet und beschäftigt sich seither fast ausschließlich mit der Entwicklung und dem Bau von Maschinen zum Transport von Gütern und Lasten auf Seilen, mit Hilfe von Seilkrananlagen.
Überall dort, wo konventionelle Kräne an ihre Grenzen stoßen, bietet SEIK für konventionelle und vor allem problematische Baustellen ein gut durchdachtes Lösungssystem an. Sie bewältigt auch schwierigste Einsatzgebiete wie z. B. Sumpfgebiete, Gebirgslandschaften und besonders geschützte Naturlandschaften. Die Seilkrananlagen von SEIK bewältigen Lasten bis zu 24t und Steigungen bis zu über 100%. Die Transporte der jeweiligen Lasten, werden von SEIK den Bedürfnissen des Kunden und den Gegebenheiten des Geländes angepasst. SEIK ist Experte für technische innovative Lösungen, die auf örtliche Gegebenheiten abgestimmt werden müssen. Aus diesem Grunde ist diese Firma auf ihrem Gebiet so erfolgreich und somit weltweit vertreten.
Sauer & Sohn beliefert die Firma SEIK seit dem Jahr 2008 mit Dieselmotoren. Die Motoren werden von Sauer & Sohn nach Angaben von SEIK (Größe, Gewicht, Einbaulage, Leistung, Kühlung und Abgasstufe) mit großer Sorgfalt ausgewählt und gegebenenfalls modifiziert. Während die Firma SEIK den fachgerechten mechanischen Einbau der Dieselmotoren sicherstellt, wird die Installation der Motorsteuerung von der Firma TRIJEKT in enger Zusammenarbeit mit SEIK vorgenommen.

19.01.2015
Sauer & Sohn beliefert MKF seit dem Jahr 2012 mit homologierten Diesel- und Gasmotoren nach Abgasstufe 3B, zertifiziert nach EPA und CARB.
MKF Kompaktstapler und Sonderfahrzeuge
Die Firma MKF wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt sich mit der Überholung und dem Umbau von Gebrauchtstaplern. Die rasch steigende Nachfrage nach modifizierten Kompaktstaplern konnte jedoch nicht mehr befriedigt werden. Daher wagte MKF 2007 den Schritt in den Bau von Neufahrzeugen. Seither beschäftigt sich MKF GmbH Co. KG ausschließlich mit dem Bau von neuen Kompaktstaplern und Sonderfahrzeugen. MKF hat sich darauf spezialisiert auf jeden individuellen Kundenwusch einzugehen und somit kundenspezifisch zu produzieren, sowohl individuelle Einzelfertigungen als auch Kleinserien. MKF bietet alles aus einer Hand, ob Planung, Konstruktion oder Produktion. Produkte von MKF zeichnen sich durch kompakte Bauweise, hohe Stabilität und Langlebigkeit sowie einer hohen Praxistauglichkeit aus. Diese Punkte können nur durch gute Kommunikation mit dem Kunden für eine exakte Analyse von Aufgabenstellungen der Maschine erfüllt werden. Das Leistungsspektrum liegt bei 2 bis 80 Tonnen Hubkraft. Was MKF so erfolgreich macht, ist das hohe Engagement und technische Wissen, um eine qualitativ hohe und individuelle Einzelanfertigung oder Kleinserie liefern zu können.
Sauer & Sohn beliefert MKF seit dem Jahr 2012 mit homologierten Diesel- und Gasmotoren nach Abgasstufe 3B, zertifiziert nach EPA und CARB. Unser Lieferumfang erstreckt sich für Diesel- und Gasmotoren von der kompletten Gasanlage bis hin zur SCR Abgasnachbehandlung. Stets an der Seite unserer Kunden betreuen wir auch MKF von der Einbauplanung bis hin zur finalen Inbetriebnahme.

02.12.2013
Im Jahre 1996 wurde der Forsttechnikbereich der Firma NOE ins Leben gerufen.
NFB Forsttechnik
Im Jahre 1996 wurde der Forsttechnikbereich der Firma NOE ins Leben gerufen. Entstanden sind aus der Zusammenarbeit mit Oskar Lauer (Forstmaschinenkonstrukteur der ersten Stunde u.a. Lauer-Schlepper,HSM) robuste, mit modernster Technik ausgestattete Forstspezialschlepper der NF-Serie.
NOE Forstmaschinen werden von IVECO Dieselmotoren der neuesten Generation angetrieben. Common Rail Technik und CAN-BUS garantieren elektronische Vernetzung der Maschinenkomponenten und sorgen so für hohe Effizienz.
Die Motoren entsprechen den jeweils gültigen Abgasnormen.
Ab Lieferung der ersten Prototypen bis zur Serienreife der jeweiligen Anwendung, begleitet das Technik-Team von Sauer & Sohn die Anpassung der Motoren an die Forstmaschinen.
Egal ob 4 Zyl. für NF 140, 6 Zyl. für NF 160 oder NF 210, oder gar für den neuen NOE 8 Rad - das Sauer Technik-Team steht immer beratend und begleitend zur Verfügung. Nur so kann Motor und Maschine für den Kunden in harmonischem Einklang seine Arbeit zuverlässig verrichten.
Für eine mögliche Fehlererkennung und Fehlerauslese wurde die Fa. Noe, speziell auf die neuen elektronischen Motoren, durch unseren Serviceleiter Tilo Möckel und unseren Servicetechniker Klaus Buxmann geschult.
Auch auf der KWF in Schmallenberg vom 04.06. - 07.06.08 (siehe Sparte - Messen) waren die Neuheiten der Firma NOE zu sehen.

02.12.2013
B.S. Belüftungs GmbH ist Generalimporteur von Tempest Hochleistungslüftern für den europäischen Markt und Hersteller der Original Multi Cut Feuerwehrkettensäge, sowie der Mobilen Großventilatoren in Leichtbauweise MGV-LB.
MGV - Mobile Großventilatoren
B.S. Belüftungs GmbH ist Generalimporteur von Tempest Hochleistungslüftern für den europäischen Markt und Hersteller der Original Multi Cut Feuerwehrkettensäge, sowie der Mobilen Großventilatoren in Leichtbauweise MGV-LB.
Die Überdruckbelüftung (ÜBV), als neues System, wird zur schnellen Entrauchung, Hitzebekämpfung und Frischluftzufuhr von Feuerwehren und Rettungsteams mit großen Erfolg eingesetzt. Auch im industriellen Bereich wird das System erfolgreich angewandt.
Heute ist die Überdruckbelüftung eine Standartanwendung, die von Feuerwehren in fast allen Ländern als akzeptierte Methode praktiziert wird. Aufgrund der erfolgreichen, praktischen Erfahrungen mit der Überdruckbelüftung, wurde die Methode auch zur Tunnelbelüftung und zum Belüften großer Gebäude übertragen. Konstante Weiterentwicklungen ermöglichten die Einführung der Leichtbauweise bei den Mobilen Großventilatoren bis zu einem Durchmesser von 1250mm.
Firma B.S. Belüftungs-GmbH wurde bereits 1995 gegründet und ist jetzt der alleinige Ansprechpartner für alle Segmente.
Während die B.S. Belüftungs-GmbH für den mechanischen Einbau der von sauer & sohn motorentechnik gelieferten FORD Otto- und Dieselmotoren verantwortlich zeichnet, kümmert sich sauer & sohn motorentechnik in Verbindung mit seinem Elektronikpartner KKE-Erbach um die Motorsteuerung und den dazu notwendigen Kabelbaum. So wird auch gewährleistet, dass ein Mobiler Großlüfter von der Ferne gestartet, bedient und gestoppt werden kann.

02.12.2013
Die Firma BOOM TRIKES Fahrzeugbau GmbH stellte im Jahr 1990 ihr erstes Trikemodell vor.
BOOM TRIKES
Die Firma BOOM TRIKES Fahrzeugbau GmbH stellte im Jahr 1990 ihr erstes Trikemodell vor. Die anfänglich ausschließlich mit Käfer-Technologie betriebenen "Spaß-Fahrzeuge" haben sich schnell zum Verkaufsschlager gemausert. Seither werden im schwäbischen Sontheim an der Brenz Trikes produziert und entwickelt. Mittlerweile werden modernste Antriebsaggregate mit bis zu 200PS in insgesamt 9 Modellreihen eingesetzt. Das Wissen und das Know-How der Sontheimer Fahrzeugbauer haben die Firma zum weltweit größten Trikehersteller gemacht.
Sauer & Sohn beliefert die Firma BOOM seit 2003 mit Ford-Ottomotoren und Getrieben. Während BOOM den fachgerechten mechanischen Einbau der Motoren sicher stellt, kümmert sich Sauer & Sohn um die Motorelektronik und Motorsteuerung. So arbeiten alle Ford-Motoren in den BOOM-Trikes mit dem original Ford-Motormanagement. Die Kunden bekommen somit die Möglichkeit geboten, eventuell auftretende Fehler weltweit in jeder Ford-Werkstatt lokalisieren und beheben zu lassen. Sicherlich ein Service, der BOOM Trikes noch attraktiver macht.

02.12.2013
Im Jahre 1986 entwickelte Willy Mulser, der ehemalige Automechaniker und Präsident des Eishockeyclubs Blumau, nach monatelanger Tüftelei eine der modernsten Eisaufbereitungsmaschinen der damaligen Zeit.
W.M. Eisaufbereitungsmaschinen
Im Jahre 1986 entwickelte Willy Mulser, der ehemalige Automechaniker und Präsident des Eishockeyclubs Blumau, nach monatelanger Tüftelei eine der modernsten Eisaufbereitungsmaschinen der damaligen Zeit. Durch den erschwinglichen Preis dieser innovativen WM-Konstruktion, gab es bald Anfragen aus ganz Europa. Aufgrund der heute ständig steigenden Nachfrage wurde 2006 die Produktionsfläche auf eine Gesamtgröße von 3200qm erweitert. Die internen Arbeitsvorgänge, von Konstruktions-Projekten mit AutoCad-System, über die Anfertigung spezieller Einzelteile bis hin zur Montage modernster Maschinenausstattungen, werden rasch und sorgfältig im eigenen Hause abgewickelt und produziert.
Für die Belieferung mit Otto-Gasmotoren suchte sich WM-Mulser einen zuverlässigen Partner und wurde bei sauer & sohn motorentechnik fündig.
Seit dem Jahre 2004 liefert sauer & sohn motorentechnik nur Motoren für Benzin- und Gasanwendungen, sondern programmiert die eigene Motorsteuerung auch speziell auf die jeweilige Eisaufbereitungsmaschine. Im Zeitalter der elektronisch gesteuerten Motoren sorgt das programmierte Set-Up für niedrigen Kraftstoffverbrauch, hohe Drehmomente und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
Basismotor Marke | Typ | Zylinder Bauart | Ansaugart | Hubraum Liter | Leistung/Drehzahl | Drehmoment/Drehzahl | Abgasnorm | Abgassystem | Download | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | min-1 | Nm | min-1 | ||||||||||
FORD PUMA Baureihe | PT22 DRRBR | 4R | Turbo/LLK | 2.2 | 74.00 | 3500.00 | 160.00 | 1700.00 | non emission | ohne | |||
PSA | DV6 NR | 4R | Turbo/LLK | 1.6 | 42.00 | 2650.00 | 160.00 | 1700.00 | lll B / Tier4f (Derating erforderlich) | DOC | |||
FORD PUMA Baureihe | PT22 CYRBR | 4R | Turbo/LLK | 2.2 | 92.00 | 3500.00 | 350.00 | 1450.00 | non emission | ohne | |||
FORD PUMA Baureihe | PT22 CVRBR | 4R | Turbo/LLK | 2.2 | 114.00 | 3500.00 | 385.00 | 1600.00 | non emission | ohne | |||
FORD PUMA Baureihe | PT32 CVRBR | 5R | Turbo/LLK | 3.2 | 129.00 | 3500.00 | 424.00 | 1800.00 | non emission | ohne |
Basismotor Marke | Typ | Zylinder Bauart | Ansaugart | Hubraum Liter | Leistung/Drehzahl | Drehmoment/Drehzahl | Abgasnorm | Abgassystem | Download | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | min-1 | Nm | min-1 | ||||||||||
Kohler KDW Baureihe | KDW 702 | 2R | Saug | 0.68 | 12.50 | 3600.00 | 40.50 | 2000.00 | not regulated | ohne | |||
Kohler KDW Baureihe | KDW 1003 | 3R | Saug | 1.02 | 20.00 | 3600.00 | 67.00 | 2000.00 | lll A / Tier4f (Derating erforderlich) | ohne | |||
Kohler KDW Baureihe | KDW 1404 | 4R | Saug | 1.37 | 26.00 | 3600.00 | 84.00 | 2000.00 | lll A / Tier4f (Derating erforderlich) | ohne | |||
Kohler CHD Baureihe | KDW 1603 | 3R | Saug | 1.64 | 29.50 | 3000.00 | 113.00 | 1600.00 | lll A / Tier4i | ohne | |||
Kohler CHD Baureihe | KDW 2204 | 4R | Saug | 2.2 | 37.50 | 3000.00 | 144.00 | 2000.00 | lll A / Tier4i | ohne | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 1903M | 3R | Saug | 1.9 | 31.00 | 2600.00 | 133.00 | 1500.00 | lll A | ohne | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 2504M | 4R | Saug | 2.5 | 36.40 | 2600.00 | 170.00 | 1500.00 | lll A | ohne | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 1903TCR | 3R | Turbo/LLK | 1.9 | 42.00 | 2600.00 | 225.00 | 1500.00 | lll B / Tier4f | DOC | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 2504TCR | 4R | Turbo/LLK | 2.5 | 55.40 | 2600.00 | 300.00 | 1500.00 | lll B / Tier4f | DOC | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 3404TCR | 4R | Turbo/LLK | 3.4 | 55.40 | 2200.00 | 375.00 | 1400.00 | lll B / Tier4f | DOC | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 3404TCR | 4R | Turbo/LLK | 3.4 | 75.00 | 2200.00 | 475.00 | 1400.00 | lV / Tier4f | DOC+SCR | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 3404TCR | 4R | Turbo/LLK | 3.4 | 90.00 | 2200.00 | 480.00 | 1400.00 | lV / Tier4f | DOC+SCR | |||
Kohler KDl Baureihe | KDl 3404TCR | 4R | Turbo/LLK | 3.4 | 100.00 | 2200.00 | 500.00 | 1400.00 | lV / Tier4f | DOC+SCR |
Basismotor Marke | Typ | Zylinder Bauart | Ansaugart | Hubraum Liter | Leistung/Drehzahl | Drehmoment/Drehzahl | Abgasnorm | Abgassystem | Download | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | min-1 | Nm | min-1 | ||||||||||
VM D 700 Serie | D 703 E3 15C/4 | 3R | Saug | 2.1 | 34.00 | 2300.00 | 145.00 | 1200.00 | lll A | EGR | |||
VM D 700 Serie | D 703 E3 15C/3 | 3R | Saug | 2.1 | 36.00 | 2600.00 | 145.00 | 1200.00 | lll A | EGR | |||
VM D 700 Serie | D 703 TE3 84C/4 | 3R | Turbo | 2.1 | 39.50 | 2300.00 | 195.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM D 700 Serie | D 703 TE3 84C/3 | 3R | Turbo | 2.1 | 41.00 | 2600.00 | 195.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM D 700 Serie | D 703 lE3 87C/4 | 3R | Turbo/LLK | 2.1 | 48.50 | 2300.00 | 260.00 | 1200.00 | lll A | EGR | |||
VM D 700 Serie | D 703 lE3 87C/3 | 3R | Turbo/LLK | 2.1 | 49.00 | 2600.00 | 260.00 | 1200.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 753 E3 02D/4 | 3R | Saug | 2.25 | 34.00 | 2350.00 | 140.00 | 2100.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 753 E3 02D/3 | 3R | Saug | 2.25 | 36.00 | 2600.00 | 140.00 | 2100.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 753 TE3 03D/3 | 3R | Turbo | 2.25 | 41.20 | 2600.00 | 185.00 | 1950.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 753 lE3 04D/4 | 3R | Turbo/LLK | 2.25 | 51.50 | 2300.00 | 255.00 | 1650.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 TE3 83C/9 | 4R | Turbo | 3 | 53.70 | 2300.00 | 250.00 | 1600.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 TE3 83C/8 | 4R | Turbo | 3 | 55.20 | 2600.00 | 250.00 | 1600.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 TE3 83C/4 | 4R | Turbo | 3 | 58.00 | 2300.00 | 274.00 | 1800.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 TE3 83C/3 | 4R | Turbo | 3 | 59.80 | 2600.00 | 274.00 | 1800.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 lE3 82C/9 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 63.00 | 2300.00 | 380.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 lE3 82C/8 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 64.00 | 2600.00 | 380.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 lE3 82C/4 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 67.00 | 2300.00 | 420.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM D 750 Serie | D 754 lE3 82C/3 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 70.00 | 2600.00 | 420.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE3 20D/9 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 72.00 | 2300.00 | 340.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE3 20D/4 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 72.00 | 2300.00 | 420.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE3 20D/8 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 74.00 | 2600.00 | 340.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE3 20D/3 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 74.00 | 2600.00 | 420.00 | 1000.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 756 lE3 80C/9 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 90.00 | 2300.00 | 420.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 756 lE3 80C/4 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 105.00 | 2300.00 | 500.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 756 lE3 80C/3 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 115.00 | 2600.00 | 500.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 756 lE3 80C/1 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 120.00 | 3000.00 | 500.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
VM R 750 Serie | R 754 TE4 45D/2 | 4R | Turbo | 3 | 49.00 | 2300.00 | 280.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 TE4 45D/1 | 4R | Turbo | 3 | 50.00 | 2600.00 | 280.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lSE4 39D/2 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 54.70 | 2300.00 | 310.00 | 1100.00 | lll B | DOC+POC | |||
VM R 750 Serie | R 754 lSE4 39D/1 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 55.40 | 2600.00 | 310.00 | 1100.00 | lll B | DOC+POC | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/8 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 59.00 | 2300.00 | 340.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/7 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 60.00 | 2600.00 | 340.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/6 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 67.00 | 2300.00 | 380.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/5 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 68.00 | 2600.00 | 380.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/3 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 77.00 | 2600.00 | 380.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/2 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 79.00 | 2300.00 | 420.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/9 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 80.00 | 2600.00 | 360.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/1 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 80.00 | 2600.00 | 420.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/8 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 59.00 | 230.00 | 340.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/12 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 60.00 | 2600.00 | 340.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/14 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 62.00 | 2300.00 | 270.00 | 1350.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/7 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 67.00 | 2300.00 | 380.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/6 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 68.00 | 2300.00 | 270.00 | 1350.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/11 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 68.00 | 2600.00 | 380.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/10 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 72.00 | 2600.00 | 380.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/4 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 74.00 | 3000.00 | 270.00 | 1350.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/5 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 75.00 | 2300.00 | 380.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/9 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 77.00 | 2600.00 | 3800.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/2 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 79.00 | 2300.00 | 420.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/13 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 80.00 | 2600.00 | 360.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/3 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 80.00 | 2600.00 | 420.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 EU6 60D/1 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 84.00 | 3000.00 | 420.00 | 1100.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 756 EU6 61D/4 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 105.00 | 2300.00 | 500.00 | 1400.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 756 EU6 61D/3 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 115.00 | 2600.00 | 500.00 | 1400.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 756 EU6 61D/1 | 6R | Turbo/LLK | 4.5 | 120.00 | 3000.00 | 500.00 | 1400.00 | lV/EU6 | DPF+DOC+SCR | |||
VM R 750 Serie | R 754 lE4 34D/4 | 4R | Turbo/LLK | 3 | 75.00 | 2300.00 | 380.00 | 1100.00 | lll B | DOC+DPF |
Basismotor Marke | Typ | Zylinder Bauart | Ansaugart | Hubraum Liter | Leistung/Drehzahl | Drehmoment/Drehzahl | Abgasnorm | Abgassystem | Download | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | min-1 | Nm | min-1 | ||||||||||
FPT | F32MNSX | 4R | Turbo | 3.2 | 55.00 | 2500.00 | 281.00 | 1250.00 | lll A | EGR | |||
FPT | F32MNSX | 4R | Turbo/LLK | 3.2 | 61.00 | 2500.00 | 320.00 | 1250.00 | lll A | EGR | |||
FPT | F32MNTX | 4R | Turbo/LLK | 3.2 | 65.00 | 2500.00 | 320.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N45MNSX | 4R | Turbo | 4.5 | 66.00 | 2200.00 | 400.00 | 1250.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N45MNTX | 4R | Turbo/LLK | 4.5 | 93.00 | 2200.00 | 525.00 | 1250.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N45ENTX | 4R | Turbo/LLK | 4.5 | 104.00 | 2200.00 | 608.00 | 1600.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N67MNTX | 6R | Turbo/LLK | 6.7 | 129.00 | 2200.00 | 770.00 | 1250.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N67ENTX | 6R | Turbo/LLK | 6.7 | 134.00 | 2200.00 | 1020.00 | 1400.00 | lll A | EGR | |||
FPT | N67ENTX | 6R | Turbo/LLK | 6.7 | 175.00 | 2200.00 | 1020.00 | 1500.00 | lll A | EGR | |||
